| Mapato na Matumizi | ||||
| Tarehe | Jumla Ya Michango | Matumizi | Baki | Maelezo |
| 9/12/2016 | 48000 | 15000 | 33000 | Kwa ajili ya Msiba wa Ami Hamad |
| 21/12/16 | 60000 | 50 | 44950 | 50 kwa ajili ya makato ya Mtan |
| 06/10/18. | 40000 |
4950 |
Kwa ajili ya watoto wa mzee Juma (gharama za viatu na shule) | |
Thursday, 22 December 2016
Mapato Na Matumizi
Michango Ya Mwezi
| Kibubu Cha Juma Khamis ( Michango Ya Mwezi) | |||||||||||||||||
| Jina | Michango ya Mwezi | Oct-16 | Nov-16 | Dec-16 | Jan-17 | Feb-17 | Mar-17 | Apr-17 | May-17 | Jun-17 | Jul-17 | Aug-17 | Sep-17 | Oct-17 | Nov-17 | Dec-17 | |
| 1 | Ali Juma | 12000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 2 | Fatma Juma | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| 3 | Maimuna Juma | ||||||||||||||||
| 4 | Sleiman Juma | 13000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 5 | Salim Juma | 7000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 6 | Ramla Juma | ||||||||||||||||
| 7 | Raya Juma | ||||||||||||||||
| 8 | Mohd Juma | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 9 | Abdul Juma | 12000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 10 | Farida Juma | ||||||||||||||||
| 11 | Hafsa Juma | ||||||||||||||||
| 12 | Maryam Juma | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 13 | Fatma Juma ( Mdogo) | ||||||||||||||||
| 14 | Othman Juma | ||||||||||||||||
| 15 | Sharafe Juma | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
| Jumla Ya Mchango | 60000 | ||||||||||||||||
| Matumizi | 15000 | ||||||||||||||||
| Makato ya Mtandao | 50 | ||||||||||||||||
| Baki | 44950 | ||||||||||||||||
Subscribe to:
Posts (Atom)